Hi,
meine Statistik in Sachen Reifenverschleiß.
Reifen: Hankook Ventus Prime
Code: Alles auswählen
VLa – VLi – VRa – VRi – HLa – HLi – HRa – HRi
8.0 – 8.0 – 8.0 – 8.0 – 8.0 – 8.0 – 8.0 – 8.0 – 0 km – neu
7.1 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.1 – 4473 km
6.4 – 6.4 – 6.4 – 6.4 – 6.7 – 6.7 – 6.6 – 6.7 – 11611 km
5.9 – 6.0 – 5.8 – 5.8 – 6.3 – 6.3 – 6.3 – 6.3 – 23091 km
5.6 – 5.6 – 5.6 – 5.6 – 5.8 – 5.8 – 5.8 – 5.8 – 28664 km
5.5 – 5.4 – 5.5 – 5.4 – 5.7 – 5.7 – 5.7 – 5.7 – 33987 km
5.5 – 5.3 – 5.4 – 5.2 – 5.6 – 5.6 – 5.6 – 5.6 – 40200 km
4.9 – 4.7 – 4.8 – 4.6 – 5.5 – 5.5 – 5.5 – 5.5 – 50119 km
Erklärung:
VLa = Vorne Links aussen gemessen
VLi = Vorne Links innen gemessen
km = total gefahrene km bis zur Messung
Fazit bis dato: Ein guter Kauf. Ende des Jahres kommen neue Reifen drauf.
Warscheinlich werden es Ganzjahresreifen wobei ich noch keinen echten
Favoriten habe. Tips bzgl. Hannkook vs. Vredestein nehme ich gerne an.